Détails sur le produit:
|
Les cendres: | 0,2% maximum | Densité: | 1.68 à 1.72 |
---|---|---|---|
Diamant: | 70 à 550 mm | Application du projet: | Forneau à arc électrique/forneau à cuillère/forneau à arc submergé |
Diamètre: | 75 à 700 mm | Qualité de la surface: | Il est lisse. |
Code du SH: | 69022000 | Supériorité: | Faible taux de consommation |
Module élastique: | 8 à 14 GPa | Sous-couche du mamelon: | Régulière/longue |
Le type: | RP,HP,UHP | Densité en vrac: | 10,58 à 1,85 g/cm3 |
Conductivité électrique: | Très haut | Entrepôt: | en stock pour la vente |
Qualité: | C' est excellent. | ||
Mettre en évidence: | Rameau d'électrode au graphite de qualité Uhp,Barre d'électrode en graphite pour four à arc,Barre d'électrode en graphite de 350 mm |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932