|
Détails sur le produit:
|
| Résistance à l'oxydation: | Très haut | Le mot clé: | Électrode en graphite |
|---|---|---|---|
| Forme: | variés | Superiority: | Low Consumption Rate |
| Module élastique: | 9 à 14 GPa | Commodité: | électrode de graphite de petit diamètre |
| Flexural: | 35Mpa | Densité maximale du courant: | 18 à 25 A/cm2 |
| Flexural Strength: | 10-14 MPa | Contenu en cendres: | 0,3-0,5 % |
| Longueur: | 1600 à 2400 mm | Longueur: | 1800 à 2700 mm |
| entrepôt: | en stock pour la vente | Porosité apparente: | 20 |
| Densité apparente: | 10,58 à 1,76 G/cc | ||
| Mettre en évidence: | Pour la coulée de blocs de graphite extrudés,Blocs de graphite extrudés de haute pureté,blocs de chauffage en graphite rond carré |
||
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932