Détails sur le produit:
|
Coefficient de dilatation thermique: | 10,5-2,8 x10-6/°C | Grade: | HP (haute puissance) |
---|---|---|---|
Usage: | industrie sidérurgique, | Équipement de fabrication: | Forneau de grahitisation à courant continu de 10000 KVA |
Taille maximale du grain: | 00,8-2,0 mm | Porosité apparente: | 20 |
Efficacité: | 1450 | Produits matériels bruts: | coke pétrolier aiguille coke gaze de charbon |
Densité apparente: | 10,58 à 1,76 G/cc | Objectif: | électrodes de graphite pour fours à arc |
Taille: | Personnalisation | Longueur du mamelon: | 150 à 400 mm |
Résistance à la compression: | 45MPA | Module de Young: | 9 à 12 GPa |
Type de tétons: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s | ||
Mettre en évidence: | Ballons de presse de meulage forgés pour l'exploitation minière,Boules de broyage pour l'industrie électrique du ciment,20-180 mm de bille de presse de fraisage forgée |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932