Détails sur le produit:
|
Lieu d'origine: | Henan, Chine | Numéro de modèle: | RP, HP, SHP, UHP |
---|---|---|---|
Application: | Acier de fusion | Catégorie: | HP (puissance élevée) |
Densité apparente: | 1.58 - 1,76 G/cc | Dimensions: | 400*450 |
Nom de produit: | Bloc d'électrode en graphite de la Chine | ||
Mettre en évidence: | Électrode en graphite de HP,Électrode en graphite de four d'arc électrique,électrodes de tige de graphite de 400*450mm |
Le prix d'électrode en graphite de la Chine par kilogramme a fait par le grand équipement de machine
L'électrode en graphite est principalement du coke domestique de pétrole et le coke importé d'aiguille, électrodes en graphite sont très utilisé en four d'arc électrique, four de poche, four électrique d'arc submergé pour la production de l'acier allié, métal et matériaux non métalliques. Nos électrodes en graphite incluent la puissance régulière, la puissance élevée, la puissance élevée superbe et la puissance ultra élevée. Elles sont caractérisées par la basse résistivité, bons électrique et la conduction thermique, de haute résistance à l'oxydation et au choc thermique, haute résistance mécanique, ect.
L'électrode en graphite sera un matériel conducteur de graphite à hautes températures, le noyau dont se compose du coke de pétrole, le coke de goudron comme remplisseur, goudron de houille comme reliure. Nous produisons des électrodes en graphite et des mamelons à eux. Des électrodes en graphite sont caractérisées par basse résistance, bonne conductivité électrique et conduction thermique, de haute résistance à l'oxydation et au choc thermique, haute résistance mécanique.
. Basse résistance électrique,
. Haute densité,
. Capacité élevée d'antioxydation,
. Exactitude d'usinage précise.
. Grande pureté et haute densité, haut mécaniques, force forte, stabilité chimique,
. La surface peut être employée pour la longue durée de l'anti traitement d'oxydation,
. Résistance à hautes températures, résistance à la corrosion, résistance acide forte,
. Excellente résistance au choc thermique et à la conduction,
. Bonne résistance à l'usure, bonne onctuosité et longue durée de vie,
. Peut être empaqueté selon les besoins des clients.
Article | Électrode en graphite |
Catégorie | RP, HP, SHP, UHP, ect. |
Diamètre | 200mm à 700mm, selon l'ordre |
Longueur | 1800mm à 2700mm, selon l'ordre |
Mamelon | 3TPI, 4TPI |
Matériel | 1. Électrode en graphite régulière de puissance : fait à partir du coke de pétrole avec
lancement 2. Électrode en graphite de puissance élevée : coke fait de pétrole de la forme 70% et 30% coke importé d'aiguille 3. Électrode en graphite de puissance ultra élevée : fait à partir du coke d'aiguille importé par 100% |
Article
|
Unité | RP | HP | UHP | ||||
250-300mm | 350-550mm | 200-400mm | 450-550mm | 300-400mm | 450-550mm | |||
Résistivité (maximum) | Électrode | μΩ·m | 9,0 | 7 | 7,5 | 6,2 | 6,5 | |
Mamelon | 8,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
Résistance à la flexion (minute) | Électrode | MPA | 7,8 | 6,4 | 10,5 | 9,8 | 10,5 | 10,0 |
Mamelon | 13,0 | 14,0 | 16,0 | |||||
Module élastique |
Électrode | Gpa | 9,3 | 12,0 | 14,0 | |||
Mamelon | 14,0 | 16,0 | 18,0 | |||||
Densité de la masse |
Électrode | g/cm3 | 1,52 | 16,0 | 1,65 | 1,64 | ||
Mamelon | 1,68 | 17,0 | 1,72 | 1,70 | ||||
Cendre (maximum) | Électrode | % | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||
Mamelon | ||||||||
CTE (maximum) | Électrode | 10-6/°C | 2,9 | 2,4 | 1,5 | |||
Mamelon | 2,8 | 2,2 | 1,4 |
Tolérances des diamètres d'électrode et des longueurs (millimètre
Nominal | Diamètre réel | Longueur | ||
Maximum | Minute | Minute extérieure noire | ||
250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 |
300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 |
350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 |
400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 |
450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 |
500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 |
550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 |
Nominal
diamètre |
RP | HP | UHP | ||||||||
Four à arc électrique électrique | Four à arc électrique électrique | Raffinage de poche
four |
Four à arc électrique électrique | Raffinage de poche
four |
|||||||
Capacité de chargement actuelle | Densité de courant | Capacité de chargement actuelle | Densité de courant | Capacité de chargement actuelle | Densité de courant | Capacité de chargement actuelle | Densité de courant | Capacité de chargement actuelle | Densité de courant | ||
dans | millimètre | ² d'A/cm | ² d'A/cm | ² d'A/cm | ² d'A/cm | ² d'A/cm | |||||
12 | 300 | 1100 -
1500 |
15-21 | 13000- 17500 | 18-25 | 15000- 21000 | 21-29 | ||||
14 | 350 | 15000- 20000 | 15-20 | 17500- 24500 | 18-25 | 20000- 28000 | 21-29 | 22000- 31000 | 23-32 | 24000- 33000 | 25-34 |
16 | 400 | 1900- 26000 | 15-20 | 21500- 32000 | 17-25 | 24000- 35000 | 19-28 | 28000- 41000 | 22-32 | 31000- 44000 | 24-34 |
18 | 450 | 23000 31000 | 14-19 | 26000- 40500 | 16-25 | 29000- 45000 | 18-28 | 33000- 46000 | 20-28 | 36000- 49000 | 22-30 |
20 | 500 | 2800- 3600 | 14-18 | 32000- 50000 | 16-25 | 32000- 50000 | 17-27 | 38000- 56000 | 19-28 | 42000- 60000 | 21-30 |
22 | 550 | 32000 42000 | 13-17 | 37000- 57000 | 15-23 | 37000- 57000 | 16-25 | 45000- 65000 | 18-26 | 50000- 70000 | 20-28 |
L'usine réfractaire de RS comme fabricant professionnel d'électrode en graphite dans la porcelaine, ont beaucoup d'avantages compétitifs sur le marché. si vous avez la demande des électrodes en graphite, ou avez quelques questions sur des électrodes en graphite au sujet des indicateurs physiques et chimiques, svp contactez-nous pour libre, nous te fournira les électrodes en graphite de haute qualité.
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932