Détails sur le produit:
|
Matériau: | Alumine, carbone, Zircon | Caractère réfractaire (℃): | 1770< Refractoriness< 2000 |
---|---|---|---|
Forme: | Plat | MOQ: | Négociables |
Qualité: | EXCELLENT | Type: | Matériel réfractaire |
Prix: | Competitive | Code SH: | 69022000 |
Délai d'exécution: | Opportun, à l'heure | ||
Mettre en évidence: | séchez la brique pressée,Briques de carbone de magnésie |
Plats de bonne qualité de porte de glissière à vendre, fabricant chinois RS
Description :
Importez le métal ou l'alliage dans glisser le plat, sous le traitement moyen de la température, phase obligatoire en métal de formes, et phase obligatoire de non-oxyde de converti une fois brûlé sur l'état à hautes températures, améliorez donc glisser la force du plat, la résistance de choc thermique et la résistance à l'oxydation, acceptable pour différentes poches en acier, aciéries.
Application :
Le plat de porte de glissière est utilisé en cours de bâti en acier, très utilisé dans la grande poche, la poche moyenne et la petite poche.
Caractéristiques :
Excellente résistance de choc thermique
De haute résistance à température élevée,
Excellente résistance à l'érosion
Bonne résistance au lessivage de précipitation.
Le bas degré approximatif après la surface de glissière est employé
Bas coefficient d'expansion de fissure
Indicateurs physiques et chimiques de plat de porte de glissière de haute performance :
Article | RS-HBZ-D | RS-HBZ-F1 | RS-HBZ-M1 | RS-HBZ-F2 | |
Composition chimique (%) | Al2O3 % | 75 | 80 | 80 | 70 |
MgO | -- | -- | -- | ||
ZrO2 | -- | -- | -- | 5 | |
C | ≤6 | ≤6 | ≤8 | 3 | |
Densité (g/cm3) | 3,00 | 3,05 | 2,95 | 3,00 | |
porosité apparente % | 10 | 10 | 10 | 11 | |
MPA de force de compression | 100 | 120 | 100 | 95 |
Indicateurs physiques et chimiques de plat à hautes températures de porte de glissière de mise à feu
Article | RS-HBZ-A | RS-HBZ-B | RS-HBZ-C | RS-HBZ-D | |
Composition chimique (%) | Al2O3 % | 70 | 75 | 75 | 60 |
MgO | -- | -- | 4 | -- | |
ZrO2 | -- | -- | -- | 20 | |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Densité (g/cm3) | 2,85 | 2,9 | 3,05 | 3,00 | |
porosité apparente % | 6(10) | 6(10) | 6(10) | 6(10) | |
MPA de force de compression | 90 | 100 | 100 | 100 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932