Détails sur le produit:
|
Al2O3: | 80% | SiO2: | 18% |
---|---|---|---|
Fe2O3: | 0,4% | Densité de la masse: | 2.8g/cm3 |
Porosité apparente: | 18% | Entretenez la température: | 1700C |
Mettre en évidence: | brique réfractaire d'isolation,brique à hautes températures |
Brique à hautes températures ignifuge de mullite de corindon pour le four de gaz, four à Roatry
Caractéristique
1. Casted en fondant la matière première dans le moule, puis en se refroidissant et solidification.
2. Résistance à la corrosion en verre forte et stabilité thermique élevée de cabane.
3. Bonne usage-résistance, reste-résistance et résistance à la corrosion d'alcali.
4. Matière première de grande pureté, à peine aucune pollution.
5. Haute qualité, long temps de service.
Application :
1. Fours en acier
2. Fer faisant des fours
3. Four en verre
4. Four à tunnel en céramique
5. Four à ciment
Spécifications
Article | Brique de 75 mullites | Brique de 70 mullites | Corindon de mullite |
Al2O3 % | ≥75 | ≥70 | ≥80 |
SiO2 % | ≤23 | ≤25 | ≤18 |
Fe2O3 % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
Densité de la masse g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.8 |
Porosité apparente % | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
MPA de force de broyage à froid | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
°C de 0.2Mpa U.L.R | ≥1680 | ≥1680 | ≥1680 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932