Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Rs1260/1400/1500/1600 | couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | couverture isolante de fibre en céramique,matelas isolant en céramique |
Couverture de Needled
Non-combustible
Faible densité et basse conduction thermique
Plus court réchauffez et temps d'arrêt frais
Panneau de particules en céramique pour résistant à la chaleur
Description :
la couverture de fibre en céramique se compose de longtemps, les fibres flexibles et entrelacées construites par « soufflé » et le processus « tourné » rapportant un fort, poids léger pourtant la couverture durable pour des applications dans un °C de température ambiante à partir de 1100 à la couverture de la fibre 1430°C en céramique a la résistance thermique d'un réfractaire dur avec la valeur d'isolation de cinq fois mieux.
Applications :
La couverture de fibre en céramique est faite de grande laine fibreuse d'Alumino-silicate de pureté (et zircone).
Installation de secours réfractaire de ♦
Exposition directe de ♦ à la chaleur en tant que doublure chaude de visage de four
Joint de joint de dilatation de ♦
Lutte anti-incendie de ♦
Isolation à hautes températures générale de ♦
Phsyical et index chimique :
Phsyical et index chimique :
Couverture 1260 | Couverture 1400 | Couverture 1500 | Couverture 1600 | |
La température de classification (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
Point de fusion (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
Couleur | Blanc | Blanc | Gree bleu | Blanc |
Diamètre de fibre (u m) | 2,6 | 2,8 | 2,65 | 3,1 |
Longueur de fibre (millimètre) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
Rétrécissement linéaire (%) | (1100oC X 24 heures) 1,8 | (o 1300 C X 24 heures) 1,5 | ||
Contenu de tir (>212 mètre micro) (%) | 18 | 18 | ||
°C de la conduction thermique Kcal/mh (W/mK), ASTM C201 | ||||
couverture 1260 | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 |
400°C moyen | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
°C du moyen 600 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
800°C moyen | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,20 |
couverture 1400 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 | ||
°C du moyen 600 | 0,13 | 0,14 | ||
°C du moyen 800 | 0,20 | 0,20 | ||
°C mean1000 | 0,29 | 0,28 | ||
Composition chimique (%) | ||||
Al2O3 | 47,1 | 35,0 | 40,0 | 72 |
SiO2 | 52,3 | 49,7 | 58,1 | 28 |
ZrO2 | 15,0 | |||
Cr2O3 | 1,8 | |||
Densité de la masse (Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
Taille disponible (mm/roll) | 7200*600*6,12.5, 20,25,38 ; 3600*600*50 |
La meilleure équipe professionnelle et patiente de service.
Si vous êtes intéressé par nos produits, accueillez à notre site Web !
www.rs-refractory.com www.castable.cc
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932