Détails sur le produit:
|
Forme: | Couverture | Usage: | Revêtement de four |
---|---|---|---|
Température: | 1260C | Couleur: | Blanc |
Emballage: | À l'intérieur du sac plastique | équipe de travail: | 1100 |
Largeur: | 610mm | Contenu chimique: | AL2O3+SIO2 |
Composition chimique: | Al2O3-SiO2 | Résistance à la compression: | 0.08Mpa |
Classification de la température: | 1260°C | La température de service: | 1000 à 1300 degrés |
Conducteurs thermiques: | 0,17 | Diamètre de la fibre: | 5um |
Efficacité: | 1790 | ||
Mettre en évidence: | Matériaux isolants pour fours industriels,Couverture en silicate d'aluminium en laine de fibre de céramique,couverture en fibres de silicate d'aluminium |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932