|
Détails sur le produit:
|
| Forme: | COUVERTURE | Taille: | 600 mmX400 mmX ((10-50) mm |
|---|---|---|---|
| Classification par température: | 1260°C à 1600°C | Teneur en humidité: | ≤1% |
| Absorption d'eau: | Faible | Usage: | Paquebot |
| Température de service: | 1000 à 1300 degrés | Densité apparente: | 96 à 280 kg/m3 ou selon les exigences |
| Rétrécissement du revêtement: | ≤4.0 | Résistance aux flammes: | Ininflammable |
| Nom du produit: | Couverture en fibre de céramique | Conducteurs thermiques: | 0,17 |
| Résistance à la compression: | 0.08Mpa | Conductivité thermique: | 0,09-0,16 W/mK |
| Diamètre des fibres: | 3-5 | ||
| Mettre en évidence: | bloc pliant en fibre céramique réfractaire,module céramique silicate d'alumine,fibre céramique pour four haute température |
||
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932