|
Détails sur le produit:
|
| Emballer: | sac ou boîte en carton ou palette | Diamètre des fibres: | 3 à 5 mm |
|---|---|---|---|
| Température de service: | 1000 à 1300 degrés | Efficacité: | 1790 |
| Longueur: | Jusqu'à 25 mètres | Résistance à la traction: | 50,6 psi |
| Température de travail: | 1200℃ | Couleur: | blanc |
| Conductivité thermique: | 0,165 | Température maximale: | 2300°F |
| Porosité apparente: | 18 | Résistance à la compression: | 0,08 MPA |
| Couleur: | Blanc à blanc cassé | Applications: | Revêtements de fours, isolation, protection incendie |
| Grade: | COM (commune) |
![]()
Description de la couverture en fibre de céramique
![]()
Caractéristiques de la couverture en fibre de céramique :
1. La couverture isolante pour four à haute température est fabriquée en fibre céramique de silicate d'alumine de haute qualité en utilisant des méthodes d'aiguilletage double face qui améliorent la résistance à la traction et la planéité de la couverture en fibre céramique.
2. La couverture isolante pour four à haute température ne contient aucun liant organique qui garantit la stabilité et la constructibilité de la couverture en fibre céramique à haute et basse température.
3. Température : évaluée à 2400 ℉. Nos produits ont une efficacité d'isolation thermique élevée et un poids léger, qui sont le choix idéal pour vos besoins d'isolation thermique.
4.Ultra-haute densité : 128 Kg/ M3, texture fine et douce, font de notre couverture isolante votre meilleur choix !
![]()
| Industrie | Applications |
| Industrie céramique | Isolation et joints des wagons de four, Fours continus et discontinus |
| Industrie sidérurgique | Fours de traitement thermique et de recuit, Garnitures et joints de portes de fours, Couvercles et joints de fosses de trempage, Réparations de faces chaudes de fours, Fours de réchauffage et couvercles de poches, |
| Industrie du raffinage et de la pétrochimie | Garnissage de reformeur et de pyrolyse, Joints de tubes, joints et joints de dilatation, isolation de tuyaux, conduits et turbines haute température Revêtements de réchauffeurs de pétrole brut |
| Industrie de production d'électricité | Isolation de chaudière,Portes de chaudière,Couvercles de turbine réutilisables, Joints d'expansion/revêtements de tuyaux |
| Autre | Isolation des séchoirs et fours commerciaux Placage sur réfractaire existant Isolation anti-stress Protection de couronne de four à verre Protection incendie |
Envoyez-nous une demande pour obtenir plus d'informations !!!
Spécifications de la couverture isolante en fibre de céramique
| Taper | 1260 Couverture | 1400 Couverture | 1500 Couverture | 1600 Couverture |
| Température de classification ( °C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
| Point de fusion (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
| Couleur | Blanc | Blanc | Bleu vert | Blanc |
| Diamètre des fibres (um) | 2.6 | 2.8 | 2,65 | 3.1 |
| Longueur des fibres (mm) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
| Retrait linéaire (%) | (1 100 °C x 24 heures)1,8 | (1 300 °C x 24 heures) 1,5 | - | - |
| Contenu du shot (>212 micromètres) (%) | 18 | 18 | - | - |
| Conductivité thermique Kcal/mh °C (W/mK), ASTM C201 | ||||
| 1260 couverture | 64kg/m3 | 96kg/m3 | 128kg/m3 | 160 kg/m3 |
| moyenne 400°C | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| moyenne 600 °C | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
| moyenne 800°C | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,20 |
| 1400 couverture | - | - | 128kg/m3 | 160 kg/m3 |
| moyenne 600 °C | - | - | 0,13 | 0,14 |
| moyenne 800 °C | - | - | 0,20 | 0,20 |
| moyenne1000 °C | - | - | 0,29 | 0,28 |
| Composition chimique (%) | ||||
| 1260 Couverture | 1400 Couverture | 1500 Couverture | 1600 Couverture | |
| Al2O3 | 47.1 | 35,0 | 40,0 | 72 |
| SiO2 | 52.3 | 49,7 | 58.1 | 28 |
| ZrO2 | - | 15,0 | - | - |
| Cr2O3 | - | - | 1.8 | - |
| Densité apparente (Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
| Taille disponible (mm/rouleau) | 7200*600*6,12.5,20,25,38;3600*600*50 | |||
Couverture standard en fibre céramique - température de travail1050 ℃
Couverture en fibre céramique à haute teneur en alumine - température de fonctionnement1260 ℃
Couverture en fibre céramique de zircone - température de travail1350 ℃
Densité apparente :64 kg/m3,96 kg/m3,128 kg/m3,160kg/m3
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932