Thermal Conductivity: | 0.07 W/m·K | Length: | 7200 mm |
---|---|---|---|
Temprature Classification: | 1260℃-1600℃ | Bulk Density: | 64/96/128/160kg/m3 |
Fire Resistance: | Non-combustible | Temperature: | 1260C |
Alkali Resistance: | Good | Tempreture: | 1260 |
Compressive Strength: | 0.05 MPa | Weight: | 14kg |
Efractoriness: | 1790 | Material: | Ceramic Fiber |
Package: | braided bag/carton | Apparent Porosity: | 18 |
Density: | 96 kg/m3 | ||
Mettre en évidence: | Couverture en fibres céramiques d'aérogel,Couverture en fibre de céramique à haute température,Couverture en fibres céramiques à faible conductivité thermique |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932