Détails sur le produit:
|
Conducteurs thermiques: | 0,17 | le paquet: | sacs tressés/carte |
---|---|---|---|
Tempreture: | 1260 | Le type: | matières premières céramiques |
Classification par température: | 1260°C à 1600°C | Résistance au feu: | Non combustibles |
Matière première: | Aluminosilicate | taille: | 600 mmX400 mmX ((10-50) mm ou sur mesure |
Longueur: | 7200 mm | Porosité apparente: | 18 |
Utilisation: | isolation | Contenu en humidité: | Jusqu'à 1% |
Température de fonctionnement: | 1000 à 1300 degrés | Application du projet: | Isolement et protection contre les incendies |
Largeur: | 610 MILLIMÈTRES | ||
Mettre en évidence: | Matériau d'isolation thermique du four,couverture en fibres de silicate d'aluminium,1260 Couverture en fibres céramiques |
Matériau d'isolation thermique du four 1260 couverture en fibre de céramique 128 kg/m3 couverture en fibre de silicate d'aluminium 160 kg/m3
La couverture en fibre de céramique
La couverture en fibres de céramique est composée de longues fibres souples et entrelacées fabriquées par le procédé de "spinning", ce qui donne un produit résistant, léger et durable.Ce matériau peut être utilisé pour des applications avec des températures allant de 1000°F (538°C) à 2600°F (1425°C).Le produit est ferme, léger et durable.Les propriétés thermiques et physiques sont conservées après séchage après humidification par huile, vapeur ou eau.Ces produits de couverture en fibre de céramique sont complètement inorganiquesLa couverture en fibre de céramique Rongsheng a une résistance à la traction plus élevée et une durée de vie plus longue.
Avantages de la production:
1Excellente stabilité thermique, faible stockage de chaleur, faible rétrécissement, faible conductivité thermique
2Une bonne voix obstruante et un mécanisme fort.
3. bonne résistance aux chocs thermiques
Application typique:
1- fourneau industriel, appareils de chauffage, revêtements muraux de tuyaux à haute température, filtres à haute température
2- chaudières à haute température, turbines à vapeur et isolants thermiques nucléaires
3- Équipement de réaction à haute température industriel chimique et équipement de chauffage revêtements muraux
4- Isolement thermique et ignifuge des immeubles de grande hauteur
Envoyez-nous une demande pour obtenir plus d'informations!!!
Spécification de la couverture isolante en fibres céramiques
Le type | 1260 Couverture | 1400 Couverture | 1500 Couverture | 1600 Couverture |
Température de classement (°C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 |
Point de fusion (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
Couleur | Blanc | Blanc | Couleur bleu gris | Blanc |
Diamètre de la fibre (m) | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Longueur de la fibre (mm) | ~ 250 | ~ 250 | ~ 150 | ~ 100 |
Rétrécissement linéaire (%) | (1100 °C x 24 heures) 1.8 | (1300 °C x 24 heures) 1.5 | - | - |
Contenu de feuilles (> 212 micromètres) (%) | 18 | 18 | - | - |
Conductivité thermique Kcal/mh °C (W/mK), ASTM C201 | ||||
1260 couverture | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 160 kg/m3 |
moyenne de 400°C | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
moyenne de 600 °C | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
moyenne de 800°C | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.20 |
Couverture 1400 | - | - | 128 kg/m3 | 160 kg/m3 |
moyenne de 600 °C | - | - | 0.13 | 0.14 |
moyenne de 800 °C | - | - | 0.20 | 0.20 |
moyenne de 1000 °C | - | - | 0.29 | 0.28 |
Composition chimique (%) | ||||
1260 Couverture | 1400 Couverture | 1500 Couverture | 1600 Couverture | |
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 |
SiO2 | 52.3 | 49.7 | 58.1 | 28 |
ZrO2 | - | 15.0 | - | - |
Cr2O3 | - | - | 1.8 | - |
Densité en vrac ((Kg/m3) | 64,96,128,160 | |||
Taille disponible (mm/rôle) | 7200*600*6,12.5,20,25,38; 3600*600*50 |
Couverture en fibre de céramique standard - température de fonctionnement1050 °C
Couverture en fibre de céramique à haute teneur en aluminium - température de travail1260 °C
Couverture en fibre de céramique de zirconium - température de fonctionnement1350 °C
Densité en vrac:Pour les produits à base de plantes, les mesures suivantes doivent être prises:
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932