Détails sur le produit:
|
Résistance à la compression: | 00,08 MPa | Tempreture: | 1260 |
---|---|---|---|
le poids: | 14 kg ou plus | Classification par température: | 1260°C à 1600°C |
Conductivité thermique: | 0.045 W/m·K | Longueur: | 7200 mm |
Grade: | COM (commune) | Température de fonctionnement: | 1000-1100 |
Composition chimique: | Al2O3-SiO2 | Couleur: | Blanc |
Forme: | couverture ou carton | Résistance chimique: | C' est excellent. |
Résistance à la traction: | 00,04 MPa | La mise en œuvre de l'accord: | Les produits de base |
Diamètre de la fibre: | 3 à 5 | ||
Mettre en évidence: | Panneaux isolants en silicate d'aluminium,Plaque de fibres céramiques réfractaires de 1800C,Plaque en fibre de céramique pour four à haute température |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932