Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | matelas isolant en céramique,couverture isolante à hautes températures |
---|
Couverture réfractaire/panneau de fibre en céramique d'isolation de four avec des fibres de silice d'alumine
Description :
le panneau de particules en céramique est un matériel réfractaire léger traité avec des fibres d'alumine-silice pour des applications aux températures jusqu'à 1430℃ (2600℉)
Le panneau de particules en céramique est un produit formé par vide qui résiste à des vitesses plus élevées de gaz que la couverture de fibre en céramique, il est idéal pour le four, le conduit de chaudière et le revêtement de pile dus à sa basse conduction thermique et stockage à basse température permettant des durées de cycle plus courtes et un accès plus rapide pour l'entretien
Caractéristiques
Applications :
Phsyical et index chimique :
Article | Commun | Standard | H pur | Alumine de H | Zirconium |
AL2O3 (%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
Fe2O3 (%) | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-19 |
La température de classification (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
La température fonctionnante (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Densité (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
Rétrécissement linéaire permanent (%) (heures after24, densité 128kg/m3) | -4 (1000°C) | -3 (1000°C) | -3 (1100°C) | -3 (1250°C) | -3 (1350°C) |
Résistance à la traction (MPA) density128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.1 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932