|
Détails sur le produit:
|
| Al2O3, % de ≥: | 65 | Sic, % de ≥: | 5 |
|---|---|---|---|
| ≥ de la densité (g/cm3): | 2,6 | Taux linéaire de changement (%), 1000°C×3h: | ±0.5 |
| Modules de MPA de rupture, ≥ 110°C×24h: | 70 | MPA de force de compression, ≥ 110°C×24h: | 9 |
| Nom: | ciment moulable réfractaire | ||
| Mettre en évidence: | haute alumine moulable,isolation moulable |
||
Caractéristique pour moulable résistant à l'usure de haute résistance :
Le carbure de silicium en tant que matières premières réfractaires ont les caractéristiques de processus suivantes :
1, bonne résistance de choc thermique, peut résister aux changements rapides de la température, pour empêcher des fissures ou le revêtement de fissures.
2, bonne résistance à l'usure, à une certaine température, peuvent être employés en tant que doublure résistante à l'usure.
3, peuvent résister au rôle d'un certain gaz de four, peuvent être employés pour le four de l'atmosphère.
Index technique :
| Article | Valeur | |
| Al2O3, % de ≥ | 65 | |
| Sic, % de ≥ | 5 | |
| ≥ de la densité (g/cm3) | 2,6 | |
| Taux linéaire de changement (%), 1000°C×3h | ±0.5 | |
| Modules de MPA de rupture, ≥ | 110°C×24h | 70 |
| 1000°C×3h | 75 | |
| MPA de force de compression, ≥ | 110°C×24h | 9 |
| 1000°C×3h | 12 | |
| L'ampleur d'usage de la température normale, cm3 | 1000°C×3h | 6 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932