Détails sur le produit:
|
Méthode d'installation: | Casting par vibration | Résistance à l'abrasion: | C' est excellent. |
---|---|---|---|
Ajout d'eau: | 6-8% | Résistance à la pression: | MPA 20 |
Densité de volume: | 2,6 | Traitement de la méthode: | Réglage de l'air |
Le type: | Bas ciment moulable | Application du projet: | couche de toundish |
Résistance à la flexion MPa: | 8~20 | Origine: | Chine |
Produit d'origine: | - Oui, oui. | Température de fonctionnement: | 1800℃ |
Conductivité thermique: | 3 W/mK | Couleur jetable: | gris |
Couleur: | Gris clair | ||
Mettre en évidence: | Fornes à haute température,Castables à l'épreuve des explosions,Castable pour four à séchage rapide |
Ciment à faible teneur en ciment
Les tubes réfractaires LCC et ULCC présentent les caractéristiques d'une petite porosité, d'une forte densité, d'une bonne stabilité du volume, d'une résistance élevée et d'un faible ajout d'eau.LCC&ULCC surmonte les caractéristiques de l'écrou commun que la résistance de l'écrou diminue de manière significative à 800 ~ 1200 °CLa résistance du LCC et de l'ULCC augmente avec l'augmentation de la température et possède une excellente résistance aux chocs thermiques, à la slag et à la corrosion.
Caractéristiques des pièces moulées réfractaires à faible ciment:
Résistance à haute température 1800 degrés
Intensité élevée
Excellente résistance aux chocs thermiques
Bonne résistance à la corrosion
Facilité d'utilisation en construction
Nom de l'article | Spécification | |||
L'argile | Alumine à haute teneur | Corindon | ||
UneJe...2Je vous en prie.3% | ≥45 | ≥75 | ≥98 | |
À peu prèsJe vous en prie.% | <1.8 | <1.5 | <1.0 | |
Densité en vrac, g/cm3 | 110°C ×24 heures | ≥2.3 | ≥2.6 | ≥3.1 |
1350°C ×3 heures | ≥2.26 | ≥2.61 | / | |
1550°C ×3 heures | / | / | ≥3.00 | |
CCS,MPa | 110°C ×24 heures | ≥70 | ≥75 | ≥85 |
1350°C ×3 heures | ≥85 | ≥90 | / | |
1550°C ×3 heures | / | / | ≥100 | |
CMOR,MPa | 110°C ×24 heures | ≥6 | ≥8 | ≥9 |
1350°C ×3 heures | ≥8 | ≥9 | / | |
1550°C ×3 heures | / | / | ≥11 | |
PLC,% | 1000°C ×3 heures | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
1350°C ×3 heures | ±0.3 | ±0.5 | / | |
1550°C ×3 heures | / | / | ±0.5 | |
Température de fonctionnement maximale, °C | 1450 | 1600 | 1800 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932