Détails sur le produit:
|
Caractère réfractaire (degré) :: | Terrain communal (1580°< Refractoriness<1770°) | ≥ SiO2 (%): | 0.7 |
---|---|---|---|
Densité de la masse g/cm 3≥: | 2 | MPA 1110℃x3h≥ de force de broyage à froid: | 15 |
Fe2O3 (%), ≤: | 0,5 | Porosité apparente (%): | 26 |
Changement linéaire après brûlé (%): | 0-1.6 | Al2o3 (%), ≤: | 95 |
Taille de Max.grain de l'agrégat (millimètres): | 5 | Quantité pour la construction: | 2300 |
Mettre en évidence: | haute alumine moulable,bas ciment moulable |
Caractéristiques
1. Stabilité à fort débit.
2. Compacité élevée.
3. Résistance forte à l'érosion.
Ce produit emploie la magnésite de haute qualité de pureté à spinelle, fondue et grande de haut-alumine, corindon et comme matières premières principales, ajoutez un grand choix de différents lieurs et de propriétés spéciales des matériaux fins de poudre, comme par le rapport et le mélange fins faits.
matériel de enfoncement d'Aluminium-magnésie, haut-alumine (ou corindon) – carbure de silicium – matériel de enfoncement de carbone, matériel de enfoncement réfractaire d'alcali et matériel de enfoncement de mullite de zirconium.
Applicable à toutes sortes d'acier au carbone, bas acier d'acier au manganèse, allié, fonte d'alliage, acier à outils ultra-rapide et acier inoxydable.
Articles | HDD-1 | HDD-2 | HDD-3 | HDD-4 | HDD-5 | ||||
Composition chimique (%) | AI203≤ | 95 | 96 | 96 | 97 | 90 | |||
Si02≥ | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||
Fe203≤ | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||||
Force de broyage à froid (MPA) | 1300℃x3h après la mise à feu à | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
Porosité apparente (%) | 1300℃x3h après la mise à feu à | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | |||
Changement linéaire après brûlé (%) | 1300℃x3h après la mise à feu à | 0 -1,6 | 0-1.2 | 0 -1,0 | |||||
Densité de la masse (g/cm3) | 1300℃x3h après la mise à feu à | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |||
caractère réfractaire (de ℃) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — | ||||
Grosseur du grain maximal de l'agrégat (millimètres) | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | ||||
Quantité pour la construction | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||||
Mathod de construction | Secousse ou enfoncement |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932