Détails sur le produit:
|
Type: | Argile réfractaire | Al2O3: | 40-45% |
---|---|---|---|
SiO2: | 35-40% | Densité de la masse: | 2.0-2.15g/cm3 |
Nom: | ciment réfractaire à hautes températures | ||
Mettre en évidence: | haute alumine moulable,bas ciment moulable |
La résistance à l'érosion moulable réfractaire Unshaped de corindon a basé le ciment d'aluminate de calcium
Description :
Moulable résistant à l'usure de haute résistance est mélangé par l'argile réfractaire, les scories de haute qualité de bauxite, l'agrégat de carbure de silicium aussi, toutes sortes de poudre, la poudre ultra-fine, le micropowder, la poudre d'alumine et les additifs que le mélange avec des rapports stricts de mélange selon différents caractères principaux de varieties.its sont : de haute résistance dans la température normale et moyenne, la résistance à l'usure et la résistance à l'érosion, la stabilité de choc thermique, etc.it est principalement employée dans la position des chaudières de lit fluidisé de circulation, du four à charbon d'incinération de gaspilleur, revêtement du four etc. de fluide, où sont sérieusement rodés.
Avantage compétitif :
1. Le meilleur prix, rendent les produits concurrentiels sur votre marché
2. une expérience abondante.
3. contrôle de qualité strict. Condition de qualité des clients de rassemblement.
4. grandes actions. La livraison rapide de garantie.
5. emballage de Safty, délai de livraison rapide, et excellents services après-vente.
6. emballage de professionnel. Évitez les dommages et fixez les marchandises dans le transport
Données techniques :
Article | Index | Marque | |||
HSC-80 | HSC-75 | HSC-65 | HSC-60 | ||
Produit chimique composition% | Al2O3 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥60 |
SiO2 | ≤15 | ≤19 | ≤28 | ≤34 | |
Densité de la masse g/cm3 | 110°C*24h | ≥3.0 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 |
1000°C*3h | ≥2.9 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 | |
Module de MPA de repture | 110°C*24h | ≥12 | ≥10 | ≥8.5 | ≥7.0 |
1000°C*3h | ≥18 | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
MPA de force de broyage à froid | 110°C*24h | ≥120 | ≥90 | ≥68 | ≥50 |
1000°C*3h | ≥180 | ≥120 | ≥95 | ≥80 | |
Changement linéaire après burning% | 1000°C*3h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 |
Résistance à l'usure (ASTMc-704) cm3 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤9.0 | |
Coefficient W/m.k de conductivité de chaleur | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Résistance de choc thermique (périodes) (refroidissement par l'eau 1000°C | ≥35 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | |
°C de caractère réfractaire | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
°C fonctionnant maximum de la température | ≥1550 | ≥1500 | ≥1400 |
≥1350 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932