Détails sur le produit:
|
Cao Min: | 33 | Composition: | Alumine, silice, magnésie, zircone |
---|---|---|---|
Résistance à la traction: | 0,04MPA | CAS no: | 13530-50-2 |
Stabilité chimique: | Stabilité chimique élevée | Article: | RS-N98 RS-G98 RS-S95 RS-H80 |
Résistance à l'écrasement du froid: | 30-45 | Conductivité thermique: | Faible conductivité thermique |
Longueur: | 1500-2700 mm | Composition chimique: | Silice, alumine, magnésie, zircone, etc. |
Résistance chimique: | Haut | Résistance à l'abrasion: | Résistance à une abrasion élevée |
Autres noms: | Phosphate d'aluminium | Résistance à la corrosion: | Excellente résistance à la corrosion |
Couleur: | Blanc | ||
Mettre en évidence: | silicon carbide heating element for sintering furnace,high temperature sic heater rod,spiral straight type sic heating element |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932