Détails sur le produit:
|
Densité en vrac: | 0,5 | Grade: | RH, HP, UHP |
---|---|---|---|
Avantage: | Faible résistivité à faible cendre | Dénigrement en vrac: | 1.2-1.6g / cm3 |
Résistance chimique: | Haut | Capacité de limace: | 10.5 |
Résistance au choc thermique: | Excellent | Diamètre: | 100 --- 960 mm |
Pays d'origine: | Henan Chine | Résistance à l'écrasement du froid: | 30-45 |
Taper: | Briques | Conductivité thermique: | 1,5 w / mk |
Résistance à l'abrasion: | Bien | Cerfate: | ISO9001 |
Contenu en alumine: | Moins de 45% | ||
Mettre en évidence: | tubes en céramique mullite réfractaires à haute température,tubes en zircone pour hauts fourneaux,tubes réfractaires revêtus de nitrure de silicium |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932