Détails sur le produit:
|
Nom de produits: | Électrode en graphite | Article: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
---|---|---|---|
Avantage: | Faible résistivité à faible cendre | Qualité: | Bien |
Dentiste en vrac Min.: | 2.4 | Perte d'allumage: | 4 % maximum |
Phase principale: | CA, CA2 | Gravité spécifique: | 2.95 à trois.05 |
Paquet: | Poudre: sac, liquide: fût | Taille: | 7200 * 610 * 25/600 * 610 * 50 |
Rétrécissement permanent du revêtement: | -4,0 ((900 à 1000°C) | Durée d'utilisation maximale: | 900 |
Norme de qualité: | Classe industrielle | Classification: | PHOSPHATE |
Çao Min: | 33 | ||
Mettre en évidence: | CE certified alumina silicate fireboard,fire resistant zirconia ceramic fiber board,2300F thermal insulation slab |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932