Diamètre: | 100 à 960 mm | Couleur: | Blanc pur |
---|---|---|---|
Grade: | RH, HP, UHP | Densité relative: | 1.44 à 1.47 |
taille: | 7200*610*25/3600*610*50 mm | Classification: | PHOSPHATE |
Densité en vrac: | 1.2-1.6g/cm3 | Conductivité thermique: | Capacité de transfert de chaleur |
Plage de température: | Jusqu'à 3000°C | Qualité: | C' est bon! |
Cerficate: | Résistance à la corrosion | Porosité: | Capacité à résister aux chocs thermiques et aux attaques chimiques |
Matière première: | coke d'aiguille coke de pétrole coke de charbon | La température fonctionnante: | 1050℃ |
Durée d'utilisation maximale: | 900 | ||
Mettre en évidence: | SIC Faisceau de carbure de silicium,Pipe en céramique Sic de bonne qualité,Meubles pour fours à faisceaux de carbure de silicium |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932