Détails sur le produit:
|
Formes: | Disponible en différentes formes et tailles | Méthode d'installation: | Déposer, ramper, couler, tirer, etc. |
---|---|---|---|
Propriété d'isolation: | Bonne propriété d'isolation | Nom de l'article: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
EINECS n°: | 236 à 875-2 | Phase principale: | CA, CA2 |
densité relative: | 1.44 à 1.47 | Densité en vrac: | 1.2-1.6g/cm3 |
Conductivité thermique: | Basse conduction thermique | Couleur: | le bloc |
Densité en vrac: | 30,25 à 3,4% | Durée d'utilisation maximale: | 900 |
Apparence: | Poudre blanche, liquide/poudre blanche | Çao Min: | 33 |
La pureté: | 99% | ||
Mettre en évidence: | Plaque en fibre de céramique de 20 mm,Plaque en fibre de céramique de zirconium d'aluminium de haute qualité,Plaque en fibre de céramique de 50 mm |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932