Détails sur le produit:
|
Forme: | Puissance | Matériel: | Ciment d'alumine |
---|---|---|---|
Contenu SiO2 (%): | ≤1.0% | Contenu de cao (%): | 0 |
Contenu de MgO (%): | 0 | Contenu d'hôte (%): | 0 |
Sic contenu (%): | 0 | Numéro de modèle: | CA-60 |
Nom de marque: | Rongsheng | R2O: | ≤0.4 |
Couleur: | Gris | ||
Mettre en évidence: | Poudre de ciment d'aluminate,poudre du ciment Ca80,le feu Grey High Alumina Cement |
Le ciment de haute alumine présentent
Le ciment de haute alumine (précédemment appelé le ciment de bauxite) est un genre de rectifier des matériaux de ciment hydraulique avec des scories environ le contenu d'alumine de 50% et a l'aluminate de calcium comme matériel principal, qui s'appelle également le ciment réfractaire, qui peut être fait à la haute alumine de bas ciment moulable pour établir ou réparer toutes sortes de four et fours pour l'isolation thermique ou la résistance à l'érosion acide avec de haute résistance.
Application de ciment de haute alumine
Le ciment de haute alumine est principalement employé pour configurer le réfractaire moulable comme le bas ciment de haute alumine moulable qui peut construire ou réparer le four ou le four pour l'isolation thermique ou l'érosion à hautes températures.
Données techniques de ciment de haute alumine
Produit | CA-65 | CA-68 | CA-70 | CA-75 | CA-80 | |
Composition chimique (%) | Al2O3 | 64-66 | 67-69 | 69-71 | 73-75 | 77-80 |
Cao | 32-34 | 29-31 | 27-29 | 23-25 | 18-20 | |
SiO2 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Fe2O3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Surface spécifique (cm2/g) | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | |
Établissement du temps (h : minute) | Arrangement initial (minute) | 0h40 | 0h40 | 0h40 | 0h45 | 0h45 |
Arrangement final (minute) | 8h00 | 8h00 | 10h00 | 10h00 | 10h00 | |
Module froid de la rupture (MPA) | 24 heures | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 5.0min |
72 heures | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 6.0min | |
Force de broyage à froid (MPA) | 24 heures | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 35.0min |
72hour | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 60.0min | |
Caractère réfractaire (°C) | 1680 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932