Détails sur le produit:
|
Al2O3+SiC: | ≥75% | SiO2: | ≤20% |
---|---|---|---|
Densité de la masse sèche: | 2500 | Force de broyage à froid: | 40Mpa |
Modules froids de la rupture: | ≥4 | Changement linéaire permanent: | -0.1~0.5 |
Temp maximum de service: | 1500 | Addition de l'eau: | 18 |
Méthode d'installation: | vibration | ||
Mettre en évidence: | haute alumine moulable,isolation moulable |
Mobilité élevée moulable isolante métallisée par phosphate de la PA -80 largement Uesd dans le capot de four
Description :
Moulable réfractaire d'isolation est fait d'agrégat et poudre légère réfractaire, reliure ou mélange supplémentaire.
Caractéristiques :
1 : Mobilité élevée
2 : Approprié à la construction de moulage
3 : Peut être durci sans chauffage
Application :
Très utilisé dans le capot de four, le refroidisseur, le débouché, l'admission, le capot coolern, de four, etc.
Phycial et index chimique :
Nom de produit | RS-PA801 | RS-PA802 | RS-PA803 | |
Composition chimique % | ≥ d'AL2O3+SiC | 75 | 75 | 80 |
≤ SiO2 | 20 | 20 | 18 | |
≥ sec de densité de la masse | 110℃*24h | 2500 | 2500 | 2600 |
≥ de MPA de force de broyage à froid | 110℃*24h | 40 | 50 | 60 |
1100℃*3h | 35 | 40 | 50 | |
Modules froids de ≥ de MPA de rupture | 110℃*24h | 4 | 4 | 5 |
1100℃*3h | 5 | 6 | 7 | |
% de ≥ de changement linéaire permanent |
1100℃*3h |
-0.1~-0.5 |
-0.1~-0.5 |
-0.1~-0.3 |
Temp maximum de service | 1500 | 1500 | 1600 | |
Addition de l'eau | 18 | 18 | 16 | |
Méthode d'installation | Vibration | |||
Application | Capot de four, refroidisseur, etc. | Débouché, admission, capot coolern, de four, etc. | Débouché, admission, capot coolern, de four, etc. |
Images de produit :
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932