Détails sur le produit:
|
Al2O3: | 75 % | Densité de la masse: | 2.5g/cm3 |
---|---|---|---|
Caractère réfractaire: | 1790℃ | 0,2 réfractaires de MPA sous le lpad: | 1550℃ |
Porosité apparente: | 20% | Strenghth de broyage à froid: | MPA 60 |
Mettre en évidence: | briques réfractaires à hautes températures,Haute brique d'alumine |
Brique d'alumine de résistance à l'usure haute/briques résistantes à la chaleur pour le haut fourneau chaud
1. Caractéristique du produit
De hautes briques d'alumine sont produites avec la bauxite choisie en tant que matière première principale, mise le feu au °C 1450-1470 par le processus avancé avec le contrôle de qualité strict. Les hautes briques d'alumine ont de grandes caractéristiques comme la représentation à hautes températures, grande corrosion et résistance à l'usure, densité de la masse élevée, bas contenu de fer, etc. De hautes briques d'alumine sont intensivement employées dans des industries d'exploitation, de métallurgie, de ciment, de produit chimique et de raffinerie. Ces briques sont également employées dans toutes sortes de chaudière industrielle et secteurs à hautes températures pour prolonger les vies du four.
2. Application
1, four à hautes températures différent, tel que le four à ciment
2, utilisé en tant que couche d'isolation
3, haut fourneau chaud
4, chaudière électrique
5, four rotatoire
3. Avantage
1, prix meilleur marché a rivalisé avec d'autres briques réfractaires
2, le plus largement application
3, taille peuvent être faits selon des conditions
4. Les spécifications de la haute brique d'alumine
Produit d'index | LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-70 | LZ-75 | LZ-80 | LZ-85 | |
Al2O3 % | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
Fe2O3 % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | |
°C de caractère réfractaire | 1760 | 1760 | 1770 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | |
Porosité apparente % | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
Densité de la masse g/cm3 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,68 | 2,75 | |
Caractère réfractaire sous la charge 0.2MPa°C | 1420 | 1470 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1550 | |
MPA de force de broyage à froid | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Changement linéaire permanent % | 1500°C×2h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932