|
Détails sur le produit:
|
| Résistance aux chocs thermiques: | Bon à excellent selon la composition | Tolérance à la forme: | ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Argile réfractaire, alumine, silice, magnésie ou autres matériaux réfractaires | Mot clé: | Briques d'argile de feu à faible porosité |
| Réfractarité sous charge: | charge: Min 1620°C | Résistance chimique: | Excellent |
| Résistance: | ≥1790℃ | Ajout d'eau: | 18 |
| Les réfractories: | 36 | Résistance aux chocs thermiques: | Bien |
| Impact environnemental: | Recyclable et écologique | Densité: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
| Résistance à la compression: | ≥30MPa | Changement linéaire permanent: | -0,1 à 0.5 |
| Densité de masse sèche: | ≥ 1,4 g/cm3 | ||
| Mettre en évidence: | brique mullite à haute pureté à base d'alumine fondue,briques réfractaires pour fours à haute température,briques réfractaires à la mullite de corindon avec garantie |
||
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932