|
Détails sur le produit:
|
| ODM d'OEM: | Acceptable | Résistance aux chocs thermiques: | ≥25 |
|---|---|---|---|
| Densité: | 2,0 - 3,5 g/cm³ | Température: | 1600 degrés |
| Poids de la brique: | 3 à 4 kg/pice | température de travail: | 1400C |
| Conductivité thermique: | 0,5 - 2,5 W/m·K | CaO: | 20 à 23% |
| Matière première: | Bauxite | Nom du produit: | Briques réfractaires au four |
| Densité apparente: | 20,3-2,5 g/cm3 | Matériel: | Argile réfractaire, alumine, silice, magnésie ou autres matériaux réfractaires |
| MgO: | ≥80% | Contenu en fer: | ≤ 2,5% |
| Résistance: | ≥ 1650°C | ||
| Mettre en évidence: | Briques réfractaires en carbone de magnésit,briques de fonderie de fer,briques réfractaires en carbone de magnésium |
||
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932