| Conditions de paiement: | Conditions de paiement | Vraie densité: | ≤ 2,34 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique: | 1,5 - 2,0 W/m·K | Résistance aux alcalins: | 5000 mètres par semaine |
| Personnalisé: | Oui | Température de travail: | >1710 |
| Service de traitement: | Cuisson | Température de service maximale: | 1600°C - 1700°C |
| Résistance: | ≥ 1770°C | Porosité apparente: | 13% - 16% |
| Mots-clés: | Brique de silice | chemicalComposition: | SiO2 ≥ 93 % |
| Taper: | BG-95 BG-96 GZ-94 GZ-95 | Module de rupture: | ≥ 10 MPa |
| Couleur: | Blanc à gris clair | ||
| Mettre en évidence: | briques de silice à faible expansion thermique,briques de silice réfractaires de haute pureté,briques de silice pour fours à haute température |
||
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932