|
Détails sur le produit:
|
| Densité: | 2,0 - 3,3 g/cm³ | Conductivité thermique: | 0,7 - 1,5 W/m·K |
|---|---|---|---|
| Porosité apparente: | ≤23% | Dimension: | 600*200*75 mm |
| Résistance à l'écrasement du froid: | ≥45Mpa | Emballage: | Palettes ou cartons en bois |
| Fonctionnalité: | Choc thermique | Surface: | lisse, rugueux |
| Résistance chimique: | Résistant aux scories acides et alcalines | Résistance: | Au dessus de 1580°C |
| Résistance aux acides: | Excellent | Densité en vrac: | 00,6-1 g/cm3 |
| Caractéristiques: | Corindon de haute pureté | Fait dans: | Henan |
| Efficacité: | 1450 | ||
| Mettre en évidence: | 1800 Celsius refractory silicon carbide beam,silicon nitride bonded kiln tubes,customized SiSiC ceramic kiln furniture |
||
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932