Détails sur le produit:
|
Représentation d'isolation: | C' est excellent. | Matériel: | Micro Nano |
---|---|---|---|
Conductivité thermique: | 00,02 à 0,05 W/mK | Le type: | poudre de carbure de silicium |
Durabilité: | Durée de vie | Résultats économiques: | - Oui, oui. |
Perméabilité à vapeur d'eau: | Faible | Classement au feu: | Classe A |
Épaisseur: | 1 mm à 10 mm | Résistance au feu: | Classe A |
Absorption de l'eau: | Moins de 1% | Résistance à l'eau: | Très haut |
Résistance à l'humidité: | Très haut | Le poids: | Poids léger |
La mise en œuvre de l'accord: | Très haut | ||
Mettre en évidence: | Poudre de silicium carbure sic,Poudre de sic de haute pureté,Poudre de sic vert réfractaire |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932