Détails sur le produit:
|
Porosité apparente: | 15-25% | Résistance à la chaleur: | Très haut |
---|---|---|---|
Emballage: | Boîte de carton | Contenu en humidité: | Inférieur à 0,2% |
Le métrial: | Bauxite à haute teneur en alumine | Caractéristique: | Haute réfractabilité, bonne résistance aux chocs thermiques, haute résistance |
Composition chimique: | Al2O3 ≥ 50%, SiO2 ≤ 45% | La température de service: | Très haut |
Forme: | Brick (de la brique) | Température d'application: | ≤1400℃ |
Résistance chimique: | C' est excellent. | Réfractaire sous charge: | 1500 à 1600°C |
Absorption de l'humidité: | Faible | Formez le type: | Forme droite standard |
Résistance à la compression: | ≥50MPa | ||
Mettre en évidence: | Ciment fourneau brique phosphate,Briques réfractaires à haute teneur en aluminium non brûlées spéciales,Briques résistantes au phosphate |
Briques phosphatées résistantes à l'usure, briques réfractaires spéciales non brûlées liées au phosphate à haute teneur en aluminium pour les fours à ciment
Les briques à haute teneur en alumine liées au phosphate sont fabriquées à partir d'un agrégat de bauxite à haute teneur en alumine, en sélectionnant l'acide phosphorique ou le phosphate d'aluminium comme liant.Les briques à haute teneur en aluminium liées au phosphate doivent être chauffées à 400 à 600 °C et soumises à un processus de compressage semi-sec.Les briques à haute teneur en aluminium liées au phosphate, caractérisées par une résistance élevée à l'usure, une forte réfractabilité et une bonne résistance aux chocs thermiques, sont largement utilisées dans les fours de ciment rotatifs, les zones de transition, les zones de frittage, les zones dezone de refroidissement et couche de travail du refroidisseur.
Les briques à haute teneur en aluminium liées au phosphate
Résistance mécanique élevée
Haute réfractabilité
Bonne résistance à l'usure
Bonne résistance aux éclaboussures
Paramètres des briques à haute teneur en aluminium liées au phosphate
Nom de l'article | Spécification | ||
- Je vous en prie. | PW | SP | |
Je vous en prie.2Je vous en prie.3% | ≥ 75 | ≥ 77 | ≥ 80 |
Le Fe2Je vous en prie.3% | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤ 1.8 |
CCS,MPa | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
Densité en vrac,g/cm3 | ≥ 2.70 | ≥ 2.65 | ≥ 2.90 |
0.2MPaRUL°C | ≥ 1350 | ≥ 1300 | ≥ 1520 |
TSR, Cycle1100°CL'eau | ≥ 20 | ≥20 | ≥20 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932