|
Détails sur le produit:
|
| Apparence: | Poudre blanche | Shape: | powder |
|---|---|---|---|
| Grade Standard: | Industrial Grade | Application Temperature: | Up to 1200 °C |
| Thermal Shock Resistance: | Good | Épaisseur: | Le produit doit être présenté à l'intérieur de la bouteille. |
| la pureté: | 60 à 65% de min | Coefficient Of Thermal Expansion: | 8.5 x 10-6 /K |
| Caractéristique: | Résistant aux températures élevées | Diamètre de la fibre: | 3 à 5 |
| Unecs n°: | 233-252-7 | Cas No: | 10101-52-7 |
| Point de fusion: | 2550 °C | Density: | 3.9 g/cm3 |
| Dielectric Constant: | 7.5 | ||
| Mettre en évidence: | 65% 66% de farine de zircone ZrO2,Farine de zircone ZrO2 de haute pureté,Poudre de zirconium pour la coulée de céramiques |
||
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932