Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Briques de bulle d'alumine | Matériel: | Haute alumine |
---|---|---|---|
Al2O3: | 99% | Entretenez la température: | 1700 degrés de Celsius |
Application: | Fours du feu vif | ||
Mettre en évidence: | briques réfractaires formées,Haute brique d'alumine |
Brique réfractaire légère de bulle d'alumine de grande pureté pour le four d'industrie chimique
Description de brique de bulle d'alumine :
La brique de bulle d'alumine a utilisé la boule creuse d'alumine comme matière première principale, la poudre performante comme additifs, et la matière organique du lieur provisoire. Après mélange, le séchage, la formation, et la mise à feu au four à hautes températures à navette ont fait.
Caractéristiques de brique de bulle d'alumine
pureté 1.High ;
force 2.High mécanique ;
conduction thermique 3.Low ;
stabilité 4.Good
5. Appliquez-vous principalement à la couche d'isolation du générateur à gaz de boue de la charbon-eau
6. Excellente isolation thermique
7. Longue durée de vie
8. Résistance à la pression élevée
9. Prix concurrentiel
Application de brique de bulle d'alumine :
La brique d'alumine de bulle sont principalement employées pour le revêtement des industries en céramique, pétrochimiques et métallurgiques en céramique et électriques à hautes températures de four et d'industrie, aussi bien que du matériel d'isolation pour le four à hautes températures superbe.
Examen médical de brique de bulle d'alumine et index chimique :
Article | RS-85 | RS-90 | RS-99 | |
Composition chimique | Al2O3 | ≥85 | ≥90 | ≥99 |
SiO2 | ≤13 | ≤8 | ≤0.2 | |
Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Porosity% apparent | 58-62 | 58-62 | 58-62 | |
Densité de la masse g/cm3 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | |
MPA de force de broyage à froid | ≥12 | ≥10 | ≥9 | |
caractère réfractaire 0.1Mpa sous le °C de la charge T0.6 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | |
Changement linéaire permanent sur le réchauffage | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
20-1300°C dilatation thermique % (x 10-6) | 0-7.8 | 0-8.0 | 0-8.6 | |
Conduction thermique (moyenne 800°C) avec (M.K) | ≤0.8 | ≤1.3 | ≤1.5 | |
°C de Max Service Temperature | 1680 | 1700 | 1800 |
Personne à contacter: Mr. Pika
Téléphone: 86-13838387996
Télécopieur: 86-0371-56010932